€ 1.379,00
-Risparmia€ 150,00
€ 1.229,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | A (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 63 h : 4 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | C | ||
| Classe di riparabilità | C | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.000 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | bianco | ||
| EAN | 6932554483845 | ||
| Produttore no. | MZB0MNIEU | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Disposizione del nucleo | 2 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 4,6 GHz 8 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3,62 GHz | ||
| Frequenza di clock | Motore AI Qualcomm | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Memoria | Capacità | 16 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 17,45 cm (6,9 pollici) | |
| Risoluzione | 1.200 x 2.608 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 3500 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Grafica | Tipo | Adreno | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 512 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 512 Gb [UFS4.1] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 200 Risoluzione | ||
| Risoluzione 3 | 50 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Video 8k, HDR, Zoom ottico, Teleobiettivo, Grandangolare, Macro | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Modalità ritratto | ||
| Suono | Microfono | 4 Quantità | |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | HyperOS 3 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 6000 mAh |
| Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
| Dimensioni | Larghezza: 77,6 mm x Altezza: 162,9 mm x Profondità/lunghezza: 8,29 mm | ||
| Peso | 2,2 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili