Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | A (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 58 h : 58 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | C | ||
| Classe di riparabilità | C | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.000 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 6932554420093 | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Disposizione del nucleo | 2 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 4,32 GHz 8 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3,53 GHz | ||
| Frequenza di clock | Motore AI Qualcomm | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Memoria | Capacità | 16 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 17,1 cm (6,73 pollici) | |
| Risoluzione | 1.440 x 3.200 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 3200 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Grafica | Tipo | Adreno 830 | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 512 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 512 Gb [UFS4.1] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 4 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 200 Risoluzione | ||
| Risoluzione 3 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 4 | 50 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Teleobiettivo, Grandangolare, Macro | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Modalità ritratto, Grandangolare | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | 4 Quantità | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | disponibile | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | HyperOS 2 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5410 mAh |
| Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
| Dimensioni | Larghezza: 75,3 mm x Altezza: 161,3 mm x Profondità/lunghezza: 9,35 mm | ||
| Peso | 226 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili