La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 116 h : 16 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | E | ||
| Classe di riparabilità | C | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.000 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP52 | ||
| Tipo | Tavoletta grafica | ||
| Colore | grigio | ||
| EAN | 4949268623766 | ||
| Produttore no. | DTHA116CL0B | ||
| Processore | Descrizione | MediaTek Helio G99) | |
| Memoria | Capacità | Totale | 8 Gb |
| Visualizzazione | Risoluzione | 2.200 x 1.440 pixels | |
| Tipo | IPS | ||
| Contrasto | 1200:1 | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | Disponibile | ||
| sRGB · | 99 % Copertura | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 128 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 128 Gb [a bordo, Flash] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
| Risoluzione 1 | 4.7 Risoluzione | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 5 Risoluzione | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | 2 Quantità | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 7700 mAh |
| Dimensioni | Larghezza: 266 mm x Altezza: 182 mm x Profondità/lunghezza: 6,99 mm | ||
| Peso | 588 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili