La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | A (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 77 h : 51 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | DOPPIE | ||
| Classe di riparabilità | B | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.300 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | grigio | ||
| EAN | 6921815630937 | ||
| Produttore no. | 5011116967 | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (8 Core) | |
| Disposizione del nucleo | 2 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3,8 GHz 8 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3,32 GHz | ||
| Frequenza di clock | Motore AI Qualcomm | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria | Capacità | 12 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 17,35 cm (6,83 pollici) | |
| Risoluzione | 1.272 x 2.800 pixels | ||
| Frequenza | 165 Hz | ||
| Luminosità | 1800 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| HDR | Sì | ||
| DCI-P3 | 100 % Copertura | ||
| Grafica | Tipo | Qualcomm Adreno GPU 8 | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 256 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 256 Gb [UFS4.1] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 8 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare, Macro | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Modalità ritratto | ||
| Suono | Microfono | disponibile | |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 7400 mAh |
| Dimensioni | Larghezza: 77,04 mm x Altezza: 163,41 mm x Profondità/lunghezza: 8,3 mm | ||
| Peso | 214 Peso | ||
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
NL
qiang.geng@oppo.com
https://www.oneplus.com/de/impressum
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
NL
qiang.geng@oppo.com
https://www.oneplus.com/de/impressum
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili