La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | A (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 48 h : 53 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | B | ||
| Classe di riparabilità | B | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.200 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP48 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | verde scuro | ||
| EAN | 0840493618555 | ||
| Produttore no. | PBCF0004SE | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Disposizione del nucleo | 1 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 3 GHz 4 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 2,8 GHz 3 Efficienza-Core / Aumenta l'orologio 2 GHz | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Memoria | Capacità | 12 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 17,53 cm (6,9 pollici) | |
| Risoluzione | 1.080 x 2.640 pixels | ||
| Frequenza | 165 Hz | ||
| Luminosità | 3000 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Display secondario | Immagine | 10,16 cm (4 pollici) | |
| Risoluzione | 1.080 x 1.272 pixels | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 512 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 512 Gb | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 50 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Grandangolare | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | 3 Quantità | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Progettazione | Smartphonecon patta | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4800 mAh |
| Ricarica senza fili | Ricarica senza fili | ||
| Dimensioni | Larghezza: 73,99 mm x Altezza: 171,42 mm x Profondità/lunghezza: 7,09 mm | ||
| Peso | 189 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili