€ 748,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 49 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 55 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 49,1 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 55.3 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 80 cm (31,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4718755096211 | ||
| Produttore no. | 9H.Y01LA.TBE | ||
| Serie | VPD | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, Immagine in Immagine (P&P), Foto accanto alla foto (PbP) | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
| Connessioni | 3x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Uscita cuffie, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 65 Potenza, Modalità alternativa USB-C DP | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 15 link, 15 diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 115 mm | ||
| Standard TCO | TCO 8.0 | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 180 Potenza | ||
| Interruttore di alimentazione | Sì | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Altoparlante | Numero | 3 con subwoofer | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Immagine nella foto | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR 400 | ||
| Nota | Personalizzazione del colore per dispositivi Mac | ||
| Sostenibilità | Produzione rispettosa dell'ambiente (TCO) Consumo energetico efficiente (TCO) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 71,45 cm x Altezza: 59,52 cm x Profondità/lunghezza: 21,05 cm | ||
| Peso | 8,7 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili