La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 56 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 109 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 56 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 109 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 124 cm (49 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 1.080 pixels | ||
| Tipo | Monitor di gioco | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4718017169349 | ||
| Produttore no. | 90LM04H0-B01170 | ||
| Adatto per | Gioco | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 32:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.800R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | VA | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR pronto, HDR10 | ||
| Luminosità | 450 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 144 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,311 mm | |
| verticale | 0,311 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 4 ms | |
| Contrasto | Statica | 3.000 :1 | |
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.2), 1x Uscita cuffie, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | Modalità alternativa USB-C DP | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 16 Link, 16 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | -5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 120 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Blocco Kensington | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR 400 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 119,333 cm x Altezza: 52,91 cm x Profondità/lunghezza: 34,474 cm | ||
| Peso | 13,3 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili